九星気学の九星とは、以下の9種類の星のことを言います。
一白水星(いっぱくすいせい)
二黒土星(じこくどせい)←2025年生まれの本命星
三碧木星(さんぺきもくせい)
四緑木星(しろくもくせい)
五黄土星(ごおうどせい)
六白金星(ろっぱくきんせい)
七赤金星(しちせききんせい)
八白土星(はっぱくどせい)
九紫火星(きゅうしかせい)
この中で、自分の生まれた年の星を、本命星と言い、この本命星で、性格、相性、吉方位などを見ます。
まずは自分の本命星を調べてみましょう。
九星気学における本命星の計算
本命星は、生まれた年から、簡単な計算で求めることができます。
生まれた年の一桁の数字を足していきます。
その合計が11以上になったら、また一桁ずつ足します。最後に1桁の数字になったら、その数字を11から引いて出てきた数が本命星となります。
ただし、注意点が1つあります。
九星気学では、その年の始まりを立春とします。2025年は2月3日が立春ですので、2025年2月2日までの人は、生まれた年を2024年として計算します。
ちなみに2025年2月2日は節分ですね。
それでは、いくつか例を挙げてみます。
例1)1960年5月17日生まれの場合
1 + 9 + 6 + 0 = 16
1 + 6 = 7
11 – 7 = 4(四緑木星)
例2)1982年2月3日生まれの場合(立春より前なので、1981年で計算)
1 + 9 + 8 + 1 = 19
1 + 9 = 10
11 – 10 = 1(一白水星)
例3)2002年11月10日生まれの場合
2 + 2 = 4
11 – 4 = 7(七赤金星)
私の生まれた昭和(ちょっと古い)世代は、生まれた日(時間)と、届け出の日がずれてたりするかもしれません。
私は夜遅くに生まれたのですが、届け出は生まれた翌日にしたと言われました(笑)。
私の親が変わっているのかもしれませんが、正直なところ、早生まれでもないので全く気になりませんし、普通はそこまで厳密に考えないんじゃないかなと思います。
節分から立春にかけて生まれた方は、1日違えば本命星が変わるので、計算した本命星の性格と全く違う人は、翌日か前日で計算してみると案外近いかも。
九星気学 本命星の早見表
このように簡単に計算できますが、計算なんかしてられない、という方に、早見表を作成しました。
1年さかのぼるごとに九星の数字が1ずつ増えます。
年齢 | 生まれた年(西暦) | 期間 | 本命星 |
0 | 2025 | 2025年2月3日~2026年2月2日 | 二黒土星 |
1 | 2024 | 2024年2月4日~2025年2月2日 | 三碧木星 |
2 | 2023 | 2023年2月4日~2024年2月3日 | 四緑木星 |
3 | 2022 | 2022年2月4日~2023年2月3日 | 五黄土星 |
4 | 2021 | 2021年2月3日~2022年2月3日 | 六白金星 |
5 | 2020 | 2020年2月4日~2021年2月2日 | 七赤金星 |
6 | 2019 | 2019年2月4日~2020年2月3日 | 八白土星 |
7 | 2018 | 2018年2月4日~2019年2月3日 | 九紫火星 |
8 | 2017 | 2017年2月4日~2018年2月3日 | 一白水星 |
9 | 2016 | 2016年2月4日~2017年2月3日 | 二黒土星 |
10 | 2015 | 2015年2月4日~2016年2月3日 | 三碧木星 |
11 | 2014 | 2014年2月4日~2015年2月3日 | 四緑木星 |
12 | 2013 | 2013年2月4日~2014年2月3日 | 五黄土星 |
13 | 2012 | 2012年2月4日~2013年2月3日 | 六白金星 |
14 | 2011 | 2011年2月4日~2012年2月3日 | 七赤金星 |
15 | 2010 | 2010年2月4日~2011年2月3日 | 八白土星 |
16 | 2009 | 2009年2月4日~2010年2月3日 | 九紫火星 |
17 | 2008 | 2008年2月4日~2009年2月3日 | 一白水星 |
18 | 2007 | 2007年2月4日~2008年2月3日 | 二黒土星 |
19 | 2006 | 2006年2月4日~2007年2月3日 | 三碧木星 |
20 | 2005 | 2005年2月4日~2006年2月3日 | 四緑木星 |
21 | 2004 | 2004年2月4日~2005年2月3日 | 五黄土星 |
22 | 2003 | 2003年2月4日~2004年2月3日 | 六白金星 |
23 | 2002 | 2002年2月4日~2003年2月3日 | 七赤金星 |
24 | 2001 | 2001年2月4日~2002年2月3日 | 八白土星 |
25 | 2000 | 2000年2月4日~2001年2月3日 | 九紫火星 |
26 | 1999 | 1999年2月4日~2000年2月3日 | 一白水星 |
27 | 1998 | 1998年2月4日~1999年2月3日 | 二黒土星 |
28 | 1997 | 1997年2月4日~1998年2月3日 | 三碧木星 |
29 | 1996 | 1996年2月4日~1997年2月3日 | 四緑木星 |
30 | 1995 | 1995年2月4日~1996年2月3日 | 五黄土星 |
31 | 1994 | 1994年2月4日~1995年2月3日 | 六白金星 |
32 | 1993 | 1993年2月4日~1994年2月3日 | 七赤金星 |
33 | 1992 | 1992年2月4日~1993年2月3日 | 八白土星 |
34 | 1991 | 1991年2月4日~1992年2月3日 | 九紫火星 |
35 | 1990 | 1990年2月4日~1991年2月3日 | 一白水星 |
36 | 1989 | 1989年2月4日~1909年2月3日 | 二黒土星 |
37 | 1988 | 1988年2月4日~1989年2月3日 | 三碧木星 |
38 | 1987 | 1987年2月4日~1988年2月3日 | 四緑木星 |
39 | 1986 | 1986年2月4日~1987年2月3日 | 五黄土星 |
40 | 1985 | 1985年2月4日~1986年2月3日 | 六白金星 |
41 | 1984 | 1984年2月5日~1985年2月3日 | 七赤金星 |
42 | 1983 | 1983年2月4日~1984年2月4日 | 八白土星 |
43 | 1982 | 1982年2月4日~1983年2月3日 | 九紫火星 |
44 | 1981 | 1981年2月4日~1982年2月3日 | 一白水星 |
45 | 1980 | 1980年2月5日~1981年2月3日 | 二黒土星 |
46 | 1979 | 1979年2月4日~1980年2月4日 | 三碧木星 |
47 | 1978 | 1978年2月4日~1979年2月3日 | 四緑木星 |
48 | 1977 | 1977年2月4日~1978年2月3日 | 五黄土星 |
49 | 1976 | 1976年2月5日~1977年2月3日 | 六白金星 |
50 | 1975 | 1975年2月4日~1976年2月4日 | 七赤金星 |
51 | 1974 | 1974年2月4日~1975年2月3日 | 八白土星 |
52 | 1973 | 1973年2月4日~1974年2月3日 | 九紫火星 |
53 | 1972 | 1972年2月5日~1973年2月3日 | 一白水星 |
54 | 1971 | 1971年2月4日~1972年2月4日 | 二黒土星 |
55 | 1970 | 1970年2月4日~1971年2月3日 | 三碧木星 |
56 | 1969 | 1969年2月4日~1970年2月3日 | 四緑木星 |
57 | 1968 | 1968年2月5日~1969年2月3日 | 五黄土星 |
58 | 1967 | 1967年2月4日~1968年2月4日 | 六白金星 |
59 | 1966 | 1966年2月4日~1967年2月3日 | 七赤金星 |
60 | 1965 | 1965年2月4日~1966年2月3日 | 八白土星 |
61 | 1964 | 1964年2月5日~1965年2月3日 | 九紫火星 |
62 | 1963 | 1963年2月4日~1964年2月4日 | 一白水星 |
63 | 1962 | 1962年2月4日~1963年2月3日 | 二黒土星 |
64 | 1961 | 1961年2月4日~1962年2月3日 | 三碧木星 |
65 | 1960 | 1960年2月5日~1961年2月3日 | 四緑木星 |
66 | 1959 | 1959年2月4日~1961年2月4日 | 五黄土星 |
67 | 1958 | 1958年2月4日~1961年2月3日 | 六白金星 |
68 | 1957 | 1957年2月4日~1961年2月3日 | 七赤金星 |
69 | 1956 | 1956年2月5日~1961年2月3日 | 八白土星 |
70 | 1955 | 1955年2月4日~1961年2月4日 | 九紫火星 |
最後に
今回は自分の星を知るということで、生年月日から本命星を計算してみました。
次回は各九星の性格・職業・相性について書こうと思います。
コメント